产品规格参数表:
显 示 规 格 | 屏幕 | TFT-LED 65" |
分辨率 | 1920x1080 | |
显示比例 | 16:9 | |
显示面积 | 1428.5×803.5mm(W*H) | |
显示点距 | 0.74mm(H)*0.74mm(V) | |
可视角度 | 水平≥178°,垂直≥178° | |
亮度(典型值) | ≥450cd/m2 | |
对比度 | ≥4000:1 | |
屏体技术 | TFT-LED背光 | |
寿命 | ≥60000小时 |
触 摸 参 数 | 类型 | 红外触摸/纳米触摸/电容触摸 |
触摸方式 | 手指 | |
触摸有效识别 | ≥5mm | |
触摸精度 | ±1.5mm,敏感触摸90% | |
触摸点数 | 2点,4点,6点,10点可选(纳米和电容默认10点) | |
触摸次数 | 不限 | |
首点响应时间 | ≤10毫秒 | |
连续响应时间 | ≤5毫秒 |
主要功能参数:
配置等级 | 低配 | 高配 | |
安 卓 配 置 参 数 | 主芯片 | 全志A83T八核@2.0GHz A7架构 | 瑞芯微RK3288 四核@1.8GHz A17架构 |
内存 | 1GB(2GB可选) | 2GB | |
内置存储器 | EMMC 8G(可选) | EMMC 8G(可选) | |
解码分辨率 | 1920*1080 60P向下兼容 | 3840*2160 60P向下兼容 | |
网络支持 | 以太网、WIFI、4G(可选)(MINI-pcie) | 以太网、WIFI、4G(可选)(MINI-pcie) | |
播放模式 | 支持循环、定时、插播等多种播放模式
| 支持循环、定时、插播等多种播放模式
| |
USB接口 | 1个USB OTG、3个USB HOST (其中两路为内置插针)
| 1个USB OTG、3个USB HOST (其中两路为内置插针)
| |
串口 | 4个串口插座(2个普通串口,2个全功能串口)
| 4个串口插座(2个普通串口,2个全功能串口)
| |
以太网 | 1个10M/100M自适应以太网卡 | 1个10M/100M自适应以太网卡 | |
外部存储 | 1个TF卡槽 | 1个SD卡槽 | |
HDMI | 1个HDMI输出 支持1080P | 1个HDMI输出 支持1080P | |
音频 | 左右声道输出,内置双路8Ω5W喇叭 | 左右声道输出,内置双路8Ω5W喇叭 | |
RTC实时时钟 | 支持 | 支持 | |
定时开关机 | 支持 | 支持 |
系统升级 | USB升级、网络升级 | USB升级、网络升级 | |
系统版本 | 安卓4.2 | 安卓5.1.1 | |
视频格式支持 | wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4等
| wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4等
| |
图片格式支持 | BMP、PNG、JPG等 | BMP、PNG、JPG等 | |
安装方式 | 内置 | 内置 | |
供电方式 | DC 12V供电(内置) | DC 12V供电(内置) |
PC 配 置 参 数 | 配置等级 | 低配 | 中配 | 高配 |
主板 | J1900 工业级MINI-ITX主板 | 工业级MINI-ITX主板 | H81 工业级MINI-ITX主板 | |
标配CPU | Intel 赛扬J1900 四核2.0GHz | I3/I5可选 | Core I3-4150 可选I3/I5/I7第四代 | |
显卡 | intel HD Graphics(H81可以通过HDMI输出4K) | |||
Mini-PCIE | 2*Mini-PCIE,一个为MSATA | |||
内存 | DDR3 1333MHz,MAX8GB | |||
标配内存 | 笔记本内存4GB | |||
音频 | 10 声道英特尔® 高保真音频(英特尔® HD Audio) | |||
以太网卡 | 集成10/100/1000M自适应网卡 | |||
无线网卡(可选) | 802.11b/g/n WIFI(选配) | |||
USB口 | 板载2个USB2.0插针;前置4个USB2.0标准接口(H81含2个USB3.0) | |||
HDMI | 1*HDMI输出 | |||
VGA口 | 1*VGA输出 | |||
标配硬盘 | 2.5寸500G SATA(可自选容量大小)固态硬盘可选 | |||
音频输出口 | 1个 | |||
喇叭 | 2*5W 音响喇叭 | |||
麦克风输入口 | MIC*1 | |||
安装方式 | 内置 | |||
供电方式 | DC 12V供电(内置) | |||
操作系统 | 支持Windows XP(触摸只能实现单点)、Win7、WIN8等 | |||
标配操作系统 | Microsoft windosws7 旗舰版 |
整 体 参 数 | 电源电压 | 交流100-240V (50/60Hz) |
整机功耗 | <180W(根据不同主板和CPU方案) | |
整机待机功耗 | <3W | |
工作环境温度 | 0℃~40℃ | |
工作环境湿度 | 20%~80% | |
边框,面框 | 独特安全性外观设计(R18圆弧角),采用铝合金拉丝或抛光边框,表面无尖锐边缘或突起(可预防学生不小心撞上而受到伤害) | |
屏幕表面 | 5mm厚防爆全钢化玻璃屏,防划防撞 | |
背板 | 黑色钢板 | |
商品评价
售后保障
蒙公网安备 15060202000379号|增值电信业务经营许可证:B2-20200455|工信部备案号:蒙ICP备2020004165号-1|营业执照|电子营业执照 Copyright@2020 鄂尔多斯市亿新商贸有限公司版权所有|技术支持:内蒙古中采信息技术服务有限公司 www.zcbx.xyz 联系地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区伊化北路10号8号楼1单元601 |